Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2012 08:57
Datum Zeit Außentemp. Boden -60cm Feuchte Auße Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Windchill
09.02.2012 08:57 -11,4 °C 3,0 °C 88 % 1028 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min 5,45 klux 37 W/m² -13,1 °C
09.02.2012 08:54 -11,4 °C 3,0 °C 88 % 1028 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 0 min 5,45 klux 37 W/m² -11,4 °C
09.02.2012 08:51 -11,4 °C 3,0 °C 88 % 1028 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 4,59 klux 31 W/m² -11,4 °C
09.02.2012 08:48 -11,4 °C 3,0 °C 88 % 1028 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min 4,56 klux 31 W/m² -11,4 °C
09.02.2012 08:45 -11,5 °C 3,0 °C 88 % 1028 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 4,56 klux 31 W/m² -11,5 °C
09.02.2012 08:42 -11,5 °C 3,0 °C 88 % 1028 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 4,19 klux 29 W/m² -11,7 °C
09.02.2012 08:39 -11,4 °C 3,0 °C 87 % 1028 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 4,19 klux 29 W/m² -11,5 °C
09.02.2012 08:36 -11,5 °C 3,0 °C 87 % 1028 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 3,97 klux 27 W/m² -11,6 °C
09.02.2012 08:33 -11,5 °C 3,0 °C 87 % 1028 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min 3,97 klux 27 W/m² -11,5 °C
09.02.2012 08:30 -11,5 °C 3,0 °C 87 % 1028 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 2,99 klux 20 W/m² -11,5 °C
09.02.2012 08:27 -11,5 °C 3,0 °C 87 % 1028 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 2,11 klux 14 W/m² -11,4 °C
_ Min-Zeit 01:41 08:57 15:03 08:57 - 07:36 - - - - - 10:39
Minimum _ -15,9 °C 3,0 °C 79 % 1028 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -21,3 °C
_ Max-Zeit 14:51 12:33 08:57 14:12 08:57 13:03 - - 15:54 12:33 12:33 14:45
Maximum _ -9,0 °C 3,4 °C 88 % 1034 hPa 0,0 mm 17,3 km/h
N (3 Bft)
- - 3 min 47,3 klux 324 W/m² -9,0 °C
Durchschnitt _ -12,8 °C 3,2 °C 85 % 1032 hPa #0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 10,6 klux 16 W/m² -14,8 °C