| Samstag, 19. Mai 2012 09:07 |
| Außentemperatur | 13,9 °C |
| Tiefsttemperatur | (04:07) 8,2 °C |
| Höchsttemperatur | (09:07) 13,9 °C |
| Bodentemperatur | 11,3 °C |
| Luftfeuchte Außen | 57 % |
| Luftdruck | 1013 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 10,6 km/h (2 Bft) |
| Windgeschwindigkeit max. | 38,0 km/h (6 Bft) |
| Windrichtung | 345 ° / N |
| gefühlte Temperatur | 11,6 °C |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag letzten 24h | 0,0 mm |
| Wettervorhersage | bewölkt |
Ø der letzten 365 Tage |
7,7 °C |
Normalwert | 8,0 °C |
| |
|