| Samstag, 28. Januar 2012 10:18 |
| aktuelle Schneehöhe | 13,0 cm 28.01.2012 07:43 |
| Schneefallgrenze | 410 m |
| Außentemperatur | -2,3 °C |
| Tiefsttemperatur | (08:03) -3,4 °C |
| Höchsttemperatur | (10:18) -2,3 °C |
| Bodentemperatur | 7,8 °C |
| Luftfeuchte Außen | 92 % |
| Luftdruck | 1026 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h (0 Bft) |
| Windgeschwindigkeit max. | 25,1 km/h (4 Bft) |
| Windrichtung | 105 ° / S-SO |
| gefühlte Temperatur | -2,3 °C |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,4 mm |
| Niederschlag letzten 24h | 2,5 mm |
| Wettervorhersage | sonnig |
Jahresdurchschnittstemperatur |
8,2 °C |
Normalwert | 8,0 °C |
|
 |