| Sonntag, 20. Mai 2012 10:58 |
| Außentemperatur | 19,9 °C |
| Tiefsttemperatur | (04:55) 11,9 °C |
| Höchsttemperatur | (10:58) 19,9 °C |
| Bodentemperatur | 11,6 °C |
| Luftfeuchte Außen | 52 % |
| Luftdruck | 1007 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 13,1 km/h (3 Bft) |
| Windgeschwindigkeit max. | 30,3 km/h (5 Bft) |
| Windrichtung | 350 ° / N-NW |
| gefühlte Temperatur | 17,6 °C |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm |
| Niederschlag letzten 24h | 0,0 mm |
| Wettervorhersage | veränderlich |
Ø der letzten 365 Tage |
7,7 °C |
Normalwert | 8,0 °C |
| |
|